1.0. договор аренды 11.11.2019 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
1.1. Invoice АРЕНДА за 12.2019г. 194-3142_2019 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.2. Invoice АРЕНДА за 1.2020г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.3. Invoice АРЕНДА за 2.2020г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.4. Invoice АРЕНДА за 3.2020г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5. Kauce 19.11.2019 _ DZV-143_2019 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
1.6. Invoice доплата АРЕНДА за 1, 2.2020г. | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Inv. plyn 12.2019 GRIMAS VS3,VS88 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
2.2. Inv. / FAKTURA za plyn 1.2020 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
3.1. Инвойс СТЕЛАЖИ 29.10.2019 2019005157 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.2. Инвойс СТЕЛАЖИ 31.10.2019 invoice2000002372 Regaly 220x150x60
|
1 | ||||||||||||||||||||||||
3.4. Vozík FA GE – Faktura713 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5.0. Банк Договор пл.КАРТЫ 14.7.2017 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
6.1. CHRISTIAN – MZDOVÉ NÁKLADY 8 18 – 1 20 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
6.2. ELVIS DPP 2 19 – 12 19 MZDOVÉ NÁKLADY | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6.2. ELVIS HPP 111 19 – 1 2020 MZDOVÉ NÁKLADY | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
CELKEM | 46 |